AVOS 1410 B | Horizontální paketovací lis
Flexibilní řešení pro vysoké požadavky.
Lisy AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
Flexibilní a na míru
Optimální zhutňování expanzivních materiálů a prodejných recyklovatelných materiálů.
Tento lis je vynikající vzhledem k jeho různorodému nasazení. Vedení beranu je možné buď na plastových nebo ocelových válečcích. K pohonu tohoto lisu může být použito hydraulických čerpadel až do výkonu 45kW, která jsou výkonná, ale zároveň díky novým technologiím nastavená na šetření energií.
Stroj lze používat velmi pružně v závislosti na aplikaci a požadavku k lisování zdrojů. 4-násobný systém ovazování zaručuje stabilní balíky – i při objemných a volných materiálech.
– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 1410 B-22/50 | AVOS 1410 B-30/60 | AVOS 1410 B-37/70 | AVOS 1410 B-45/80 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 |
Šírka stroje mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Výška stroje mm | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
Velikost plnícího otvoru mm | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 |
Váha stroje kg | 17000 | 17000 | 17500 | 17500 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 500 | 530 | 550 | 600 |
Vázání | Automatické, vertikální x4, | Automatické, vertikální x4, | Automatické, vertikální x4, | Automatické, vertikální x4, |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 13,3 | 12 | 12 | 16 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 266 | 304 | 304 | 227 |
Propustnost při 35kg/m3 (lepenka) t/h | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,0 |
Propustnost při 60kg/m3 (lepenka, papír) t/h | 7,8 | 8,0 | 10,9 | 10,5 |
Propustnost při 100kg/m3 (noviny) t/h | 9,9 | 14,0 | 18,2 | 17,5 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 64,9 | 77,9 | 90,9 | 103,9 |
Lisovací síla kN | 500 | 600 | 700 | 800 |
Pohon – motor kW | 22 | 30 | 37 | 45 |
Výhody lisu AVOS
- Pevné a stabilní balíky díky 4 násobnému ovazování
- Odolné vůči teplotám: Oddělené okruhy hydraulického oleje pro vyhřívání, chlazení a filtrační okruh
- Univerzálnost široký rozsah pohonů v závislosti na požadavku zákazníka a zpracovávaném materiálu
- Technologie ověřená 40ti lety zkušeností
Volitelné příslušenství
- Speciální lisovací beran pro volné materiály
- Plnící dopravníky (pro kontinuální plnění)
- Vedení beranu po plastových nebo ocelových válečcích
- Dotykový ovládací display
- S křížovým ovazováním